Earthquake 20250423-7

Earthquake 20250423-7
2025-04-23 09:49:11.410 11.50 km 6.10 Mwr
40.7904°N, 28.2354°E
Black Sea; 30 km from former Diocese of Heracleia (Perinthos) (suppressed), Türkiye
1056 km N of Marsa Matruh
Time Error: 2.79 s Num. Stations: 25
Time RMS: 1.38 s Num. Phases: 25
Depth Error: 8.00 km Max. Intensity (MMI):
Azimuth Gap: 112° Effects Type: Seismic
Analysis Type: Manual
 
MANUALLY REVIEWED LOCATION
Magnitudes
Preferred Magnitude Stations Error Author Action
Emblem favorite 6.10 Mwr NEIC Action show
 
Origin Details
Ellipse Major: 10.10 km Fixed Depth: no
Ellipse Minor: 7.00 km Fixed Phase: no
Ellipse Strike: 213.0° Fixed Time: no
Min. Distance: 3.43° Author: NRIAG
Max. Distance: 73.13° Event Type: Earthquake
Fixed Location: no External Event ID: HYDRA_RED@52611
Location Method: Inversion External Origin ID: HYDRA_RED@75399
 
Error Ellipse
Length Azimuth Dip Action
Maximum 23.70 km 34.00° 7.00° Action show
Intermediate 16.30 km 125.00° 4.00° Action show
Minimum 11.90 km 245.00° 81.00° Action show
 

None

None

Channel Phase Time Time Residual Direction Event Distance Event Azimuth Automatic? Defined By Action
GE.ISP.00.BHZ Pn 2025-04-23 09:50:04.839 0 s _ 3.43° 148.3° yes Time Action show
GE.APE.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:50:16.099 -0.20 s _ 4.27° 210.5° yes Time Action show
GE.KARP.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:50:31.599 1.10 s _ 5.30° 189.5° yes Time Action show
GE.KTHA.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:50:39.890 -1.20 s _ 6.08° 223.5° yes Time Action show
GE.CSS.--.SHZ Pn 2025-04-23 09:50:53.910 -0.90 s _ 7.08° 143.7° yes Time Action show
GE.MATE.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:51:17.319 -0.60 s _ 8.76° 272.8° yes Time Action show
HL.SLM.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:51:28.789 -0.60 s _ 9.60° 195.7° yes Time Action show
HL.SBAR.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:51:30.079 0 s _ 9.65° 190.6° yes Time Action show
IU.KIEV.00.BHZ Pn 2025-04-23 09:51:30.660 -3.30 s _ 9.94° 3.6° yes Time Action show
HL.FOKA.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:51:32.059 0.10 s _ 9.79° 182.9° yes Time Action show
HL.SMAT.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:51:35.690 -0.20 s _ 10.07° 187.6° yes Action show
HL.BDR.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:51:48.880 1.50 s _ 10.91° 181.4° yes Action show
GE.MSBI.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:51:49.599 0.10 s _ 11.07° 146.4° yes Time Action show
GE.GHAJ.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:51:52.319 1.40 s _ 11.17° 145.7° yes Action show
HL.SWA.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:51:57.000 -1.80 s _ 11.74° 192.0° yes Action show
HL.SUZ.--.ELZ Pn 2025-04-23 09:51:58.660 2.50 s _ 11.55° 159.6° yes Time Action show
HL.RYAN.--.HHN Pn 2025-04-23 09:51:59.559 0 s _ 11.80° 171.2° yes Action show
HL.NWBH.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:52:07.420 -1.70 s _ 12.50° 177.5° yes Action show
HL.NBNS.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:52:07.950 0.20 s _ 12.40° 167.4° yes Action show
HL.GRB.--.ELZ Pn 2025-04-23 09:52:17.119 0.60 s _ 13.04° 161.9° yes Action show
HL.TAMR.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:52:18.190 -1.40 s _ 13.26° 169.6° yes Action show
HL.KAT.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:52:18.509 0.70 s _ 13.12° 157.1° yes Action show
HL.FRF.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:52:22.069 -2.20 s _ 13.61° 179.7° yes Time Action show
HL.HRG.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:52:35.180 0 s _ 14.41° 160.4° yes Action show
HL.GTR.--.ELZ Pn 2025-04-23 09:52:45.700 -2.30 s _ 15.36° 172.0° yes Action show
II.BFO.00.BHZ Pn 2025-04-23 09:52:53.759 -3.00 s _ 16.04° 304.7° yes Time Action show
HL.SRM.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:52:54.299 1.60 s _ 15.72° 159.2° yes Time Action show
HL.NQEN.--.HHE Pn 2025-04-23 09:52:55.079 11.30 s _ 15.04° 164.2° yes Action show
HL.NADB.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:53:01.119 1.30 s _ 16.27° 159.3° yes Action show
HL.NEDF.--.HHZ UNKNOWN 2025-04-23 09:53:01.220 0 s _ 16.34° 164.6° yes Action show
HL.NEDF.--.HHE pP 2025-04-23 09:53:06.190 -0.50 s _ 16.34° 164.6° yes Time Action show
HL.SLMA.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:53:08.220 1.20 s _ 16.83° 160.5° yes Action show
HL.NKUR.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:53:10.529 -0.30 s _ 17.14° 166.2° yes Action show
HL.NMAN.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:53:12.299 -0.60 s _ 17.31° 165.0° yes Time Action show
HL.NGMR.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:53:15.640 -0.60 s _ 17.57° 167.2° yes Action show
HL.KSR.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:53:17.509 0.80 s _ 17.61° 165.1° yes Action show
HL.MABD.--.HHZ Pn 2025-04-23 09:53:22.440 -0.30 s _ 18.10° 167.8° yes Time Action show
HL.KFR.--.ELZ Pn 2025-04-23 09:53:25.240 -0.40 s _ 18.33° 170.9° yes Action show
HL.ADN.--.ELZ P 2025-04-23 09:53:31.470 0.50 s _ 18.82° 170.5° yes Action show
HL.NSHL.--.ELZ P 2025-04-23 09:53:32.200 3.00 s _ 18.66° 159.1° yes Action show
HL.RMAD.--.HHZ P 2025-04-23 09:53:42.200 2.10 s _ 19.65° 157.3° yes Action show
II.RAYN.10.BHZ P 2025-04-23 09:54:11.809 0.70 s _ 22.52° 134.6° yes Time Action show
IU.PAB.10.BHZ P 2025-04-23 09:54:34.109 0.20 s _ 24.86° 277.9° yes Time Action show
II.UOSS.00.BHZ P 2025-04-23 09:55:02.660 -0.90 s _ 28.15° 115.5° yes Time Action show
II.MBAR.10.BHZ P 2025-04-23 09:56:57.890 1.10 s _ 41.26° 176.2° yes Time Action show
GE.ACRG.--.HHZ P 2025-04-23 09:57:17.390 4.30 s _ 43.28° 223.8° yes Time Action show
II.SACV.00.BHZ P 2025-04-23 09:58:19.589 1.30 s _ 51.65° 255.8° yes Time Action show
GE.VOI.--.SHZ P 2025-04-23 09:59:54.170 4.60 s _ 64.72° 160.9° yes Time Action show
II.SUR.10.BHZ UNKNOWN 2025-04-23 10:00:45.640 0 s _ 73.13° 186.6° yes Action show

Ground Motion

None

Shake Maps

None