Earthquake 20250707-7
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SLM.--.HHN | 2025-07-07 06:23:55.440 | 0.2 | 0.32 s | 3.66 | Ml | 7.30° | 142.0° |
|
| HL.SBAR.--.HHN | 2025-07-07 06:24:14.270 | 0.3 | 0.50 s | 3.88 | Ml | 7.97° | 138.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.ITM.--.HHZ | P | 2025-07-07 06:21:10.039 | 0.29 s | Unspecified | 1.50° | 99.0° | no |
|
|
| GE.KTHA.--.HHZ | P | 2025-07-07 06:21:25.792 | -0.15 s | Unspecified | 2.67° | 115.0° | no |
|
|
| HT.LIT.--.HHZ | P | 2025-07-07 06:21:32.279 | -1.82 s | Unspecified | 3.27° | 34.0° | no |
|
|
| GE.APE.--.HHZ | P | 2025-07-07 06:21:49.080 | -0.28 s | Unspecified | 4.37° | 93.0° | no |
|
|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2025-07-07 06:22:12.360 | 0.13 s | Unspecified | 6.03° | 106.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHZ | P | 2025-07-07 06:22:29.730 | -0.090 s | Unspecified | 7.30° | 142.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHZ | P | 2025-07-07 06:22:39.460 | 0.34 s | Unspecified | 7.97° | 138.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHZ | P | 2025-07-07 06:22:57.993 | 0 s | Unspecified | 8.99° | 149.0° | no |
|
|
| IM.CY302.--.HHZ | P | 2025-07-07 06:23:25.329 | -1.62 s | Unspecified | 8.99° | 107.0° | no |
|
|
| HL.NWBH.--.HHZ | P | 2025-07-07 06:23:31.352 | -0.36 s | Unspecified | 8.99° | 138.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHE | S | 2025-07-07 06:23:46.577 | -0.010 s | Unspecified | 7.30° | 142.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



