Earthquake 20251108-2
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SBAR.--.HHN | 2025-11-08 03:29:06.790 | 2.2e-02 | 0.36 s | 2.20 | Ml | 3.50° | 155.0° |
|
| HL.SWA.--.HHN | 2025-11-08 03:29:49.170 | 1.5e-02 | 0.36 s | 2.47 | Ml | 5.27° | 170.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.KTHA.--.HHZ | P | 2025-11-08 03:28:04.251 | -0.010 s | Unspecified | 2.13° | 328.0° | no |
|
|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2025-11-08 03:28:08.897 | 0.030 s | Unspecified | 2.46° | 63.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHZ | P | 2025-11-08 03:28:23.195 | -0.020 s | Unspecified | 3.50° | 155.0° | no |
|
|
| DB.DB6.--.HHZ | P | 2025-11-08 03:28:42.704 | -0.050 s | Unspecified | 4.91° | 134.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHZ | P | 2025-11-08 03:28:47.784 | 0.070 s | Unspecified | 5.27° | 170.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHE | S | 2025-11-08 03:29:02.613 | 0.83 s | Unspecified | 3.50° | 155.0° | no |
|
|
| HL.FRF.--.HHZ | P | 2025-11-08 03:29:25.514 | -0.010 s | Unspecified | 8.01° | 154.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHE | S | 2025-11-08 03:29:44.156 | 0.010 s | Unspecified | 5.27° | 170.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



