Earthquake 20251113-6
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM.CY201.--.HH1 | 2025-11-13 09:28:21.210 | 78.3 | 0.76 s | 4.79 | Ml | 1.40° | 201.0° |
|
| GE.MSBI.--.HHN | 2025-11-13 09:29:20.090 | 2.0 | 0.78 s | 4.50 | Ml | 4.40° | 146.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.CSS.--.SHZ | P | 2025-11-13 09:27:37.979 | -0.45 s | Unspecified | 0.68° | 94.0° | no |
|
|
| IM.CY201.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:27:48.528 | 0.24 s | Unspecified | 1.40° | 201.0° | no |
|
|
| GE.MSBI.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:28:29.954 | 0.29 s | Unspecified | 4.40° | 146.0° | no |
|
|
| GE.GHAJ.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:28:32.364 | 1.26 s | Unspecified | 4.51° | 144.0° | no |
|
|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:28:33.824 | 4.10 s | Unspecified | 4.41° | 279.0° | no |
|
|
| HL.NNKL.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:28:39.055 | -0.99 s | Unspecified | 5.15° | 167.0° | no |
|
|
| HL.NAT.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:28:46.382 | 0.23 s | Unspecified | 5.60° | 198.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2025-11-13 09:28:47.223 | -0.60 s | Unspecified | 5.72° | 158.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:28:54.388 | -0.19 s | Unspecified | 6.21° | 199.0° | no |
|
|
| HL.NBNS.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:28:57.733 | -0.23 s | Unspecified | 6.45° | 190.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:28:58.036 | -0.47 s | Unspecified | 6.49° | 237.0° | no |
|
|
| HL.SMAT.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:28:58.201 | 0.11 s | Unspecified | 6.46° | 231.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:29:06.962 | 0.69 s | Unspecified | 7.06° | 243.0° | no |
|
|
| HL.NWBH.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:29:11.016 | -0.090 s | Unspecified | 7.41° | 206.0° | no |
|
|
| GE.KTHA.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:29:18.153 | 1.52 s | Unspecified | 7.81° | 282.0° | no |
|
|
| GE.MSBI.--.HHE | S | 2025-11-13 09:29:18.281 | 2.16 s | Unspecified | 4.40° | 146.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHZ | P | 2025-11-13 09:29:23.929 | 0.40 s | Unspecified | 8.31° | 228.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHE | S | 2025-11-13 09:30:05.880 | -0.15 s | Unspecified | 6.49° | 237.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



