Earthquake 20251113-12
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.DHB.--.HHE | 2025-11-13 22:41:57.000 | 0.8 | 0.22 s | 2.03 | Ml | 0.16° | 209.0° |
|
| HL.KAT.--.HHE | 2025-11-13 22:42:18.120 | 0.1 | 0.18 s | 1.88 | Ml | 0.72° | 242.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.NUB.00.HHZ | P | 2025-11-13 22:41:53.331 | 0.21 s | Unspecified | 0.13° | 335.0° | no |
|
|
| HL.DHB.--.HHZ | P | 2025-11-13 22:41:53.514 | -0.070 s | Unspecified | 0.16° | 209.0° | no |
|
|
| HL.NUB.00.HHN | S | 2025-11-13 22:41:55.789 | 0.010 s | Unspecified | 0.13° | 335.0° | no |
|
|
| HL.DHB.--.HHN | S | 2025-11-13 22:41:56.639 | 0.040 s | Unspecified | 0.16° | 209.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2025-11-13 22:42:03.382 | 0.10 s | Unspecified | 0.72° | 242.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2025-11-13 22:42:05.901 | 0.96 s | Unspecified | 0.83° | 14.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2025-11-13 22:42:08.306 | 1.12 s | Unspecified | 0.99° | 242.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2025-11-13 22:42:10.352 | 1.84 s | Unspecified | 1.09° | 218.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHN | S | 2025-11-13 22:42:13.304 | -0.050 s | Unspecified | 0.72° | 242.0° | no |
|
|
| HL.NNKL.--.HHZ | P | 2025-11-13 22:42:15.165 | 3.03 s | Unspecified | 1.35° | 325.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



