Earthquake 20251114-1
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.DHB.--.HHN | 2025-11-14 01:24:30.840 | 2.2 | 0.20 s | 2.50 | Ml | 0.19° | 225.0° |
|
| HL.KAT.--.HHN | 2025-11-14 01:24:47.640 | 0.1 | 0.20 s | 1.93 | Ml | 0.76° | 245.0° |
|
| HL.RASM.--.HHN | 2025-11-14 01:25:00.120 | 4.4e-02 | 0.20 s | 1.62 | Ml | 1.12° | 205.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.NUB.00.HHZ | P | 2025-11-14 01:24:23.903 | 0.010 s | Unspecified | 0.17° | 320.0° | no |
|
|
| HL.DHB.--.HHZ | P | 2025-11-14 01:24:24.112 | -0.020 s | Unspecified | 0.19° | 225.0° | no |
|
|
| HL.DHB.--.HHE | S | 2025-11-14 01:24:27.483 | 0.010 s | Unspecified | 0.19° | 225.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2025-11-14 01:24:33.957 | -0.010 s | Unspecified | 0.76° | 245.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2025-11-14 01:24:36.830 | 1.93 s | Unspecified | 0.83° | 11.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2025-11-14 01:24:39.227 | 1.47 s | Unspecified | 1.03° | 244.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2025-11-14 01:24:39.723 | 0.78 s | Unspecified | 1.12° | 205.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHN | P | 2025-11-14 01:24:44.300 | 5.45 s | Unspecified | 1.11° | 221.0° | no |
|
|
| HL.NNKL.--.HHZ | P | 2025-11-14 01:24:45.712 | 3.03 s | Unspecified | 1.39° | 323.0° | no |
|
|
| HL.GRB.--.ELZ | P | 2025-11-14 01:24:53.359 | 4.45 s | Unspecified | 1.84° | 252.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



