Earthquake 20251114-13
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RYAN.--.HHE | 2025-11-14 15:30:18.590 | 0.1 | 0.14 s | 1.95 | Ml | 0.52° | 177.0° |
|
| HL.NBNS.--.HHN | 2025-11-14 15:30:43.310 | 0.2 | 0.24 s | 2.53 | Ml | 1.34° | 136.0° |
|
| HL.TAMR.--.HHE | 2025-11-14 15:31:03.790 | 7.6e-02 | 0.32 s | 2.61 | Ml | 2.01° | 162.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.NAT.--.HHZ | P | 2025-11-14 15:30:07.875 | -1.08 s | Unspecified | 0.32° | 85.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHZ | P | 2025-11-14 15:30:12.247 | -0.11 s | Unspecified | 0.52° | 177.0° | no |
|
|
| HL.NSQR.--.ELZ | P | 2025-11-14 15:30:18.409 | 0.070 s | Unspecified | 0.87° | 71.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHN | S | 2025-11-14 15:30:19.944 | 0.050 s | Unspecified | 0.52° | 177.0° | no |
|
|
| HL.NBNS.--.HHZ | P | 2025-11-14 15:30:24.925 | -0.25 s | Unspecified | 1.34° | 136.0° | no |
|
|
| HL.KOT.--.HHZ | P | 2025-11-14 15:30:26.095 | -0.050 s | Unspecified | 1.41° | 76.0° | no |
|
|
| HL.HAMM2.00.HNZ | P | 2025-11-14 15:30:26.951 | -0.020 s | Unspecified | 1.47° | 322.0° | no |
|
|
| HL.RAM.--.HHZ | P | 2025-11-14 15:30:27.904 | 0.040 s | Unspecified | 1.53° | 66.0° | no |
|
|
| HL.TAMR.--.HHZ | P | 2025-11-14 15:30:34.686 | 0.27 s | Unspecified | 2.01° | 162.0° | no |
|
|
| HL.NBNS.--.HHE | S | 2025-11-14 15:30:42.073 | 0 s | Unspecified | 1.34° | 136.0° | no |
|
|
| HL.TAMR.--.HHN | S | 2025-11-14 15:30:58.198 | 0 s | Unspecified | 2.01° | 164.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



