Earthquake 20251116-2
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RYAN.--.HHE | 2025-11-16 01:48:55.990 | 6.3e-02 | 0.14 s | 1.40 | Ml | 0.49° | 359.0° |
|
| HL.NBNS.--.HHE | 2025-11-16 01:49:05.980 | 4.5e-02 | 0.16 s | 1.59 | Ml | 0.89° | 87.0° |
|
| HL.TAMR.--.HHE | 2025-11-16 01:49:11.290 | 1.6e-02 | 0.14 s | 1.31 | Ml | 1.06° | 148.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RYAN.--.HHZ | P | 2025-11-16 01:48:47.541 | 0.060 s | Unspecified | 0.49° | 359.0° | no |
|
|
| HL.NBNS.--.HHZ | P | 2025-11-16 01:48:54.229 | -0.010 s | Unspecified | 0.89° | 87.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHN | S | 2025-11-16 01:48:54.690 | -0.050 s | Unspecified | 0.49° | 359.0° | no |
|
|
| HL.TAMR.--.HHZ | P | 2025-11-16 01:48:56.592 | -0.050 s | Unspecified | 1.06° | 148.0° | no |
|
|
| HL.NBNS.--.HHN | S | 2025-11-16 01:49:06.453 | 0.020 s | Unspecified | 0.89° | 87.0° | no |
|
|
| HL.TAMR.--.HHN | S | 2025-11-16 01:49:10.605 | 0.030 s | Unspecified | 1.06° | 148.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



