Earthquake 20251118-12
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.AGS.--.HHN | 2025-11-18 20:07:19.090 | 0.2 | 0.22 s | 2.32 | Ml | 1.57° | 238.0° |
|
| HL.SLMA.--.HHN | 2025-11-18 20:07:34.000 | 6.6e-02 | 0.24 s | 2.15 | Ml | 1.97° | 256.0° |
|
| HL.NMAN.--.HHE | 2025-11-18 20:08:06.220 | 4.8e-02 | 0.30 s | 2.54 | Ml | 3.33° | 248.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.AGS.--.HHZ | P | 2025-11-18 20:07:04.615 | -1.65 s | Unspecified | 1.57° | 238.0° | no |
|
|
| HL.NADB.--.HHZ | P | 2025-11-18 20:07:08.189 | -0.69 s | Unspecified | 1.76° | 275.0° | no |
|
|
| HL.SLMA.--.HHZ | P | 2025-11-18 20:07:11.623 | -0.17 s | Unspecified | 1.97° | 256.0° | no |
|
|
| HL.SRM.--.HHZ | P | 2025-11-18 20:07:11.716 | -0.22 s | Unspecified | 1.98° | 290.0° | no |
|
|
| HL.NSHL.--.ELZ | P | 2025-11-18 20:07:16.757 | -0.45 s | Unspecified | 2.36° | 205.0° | no |
|
|
| HL.NMAN.--.HHZ | P | 2025-11-18 20:07:30.887 | 0.24 s | Unspecified | 3.33° | 248.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2025-11-18 20:07:32.317 | 4.52 s | Unspecified | 3.13° | 307.0° | no |
|
|
| HL.KSR.--.HHZ | P | 2025-11-18 20:07:32.991 | 0.63 s | Unspecified | 3.46° | 243.0° | no |
|
|
| HL.NKUR.--.HHZ | P | 2025-11-18 20:07:35.538 | 0.38 s | Unspecified | 3.66° | 252.0° | no |
|
|
| HL.KSR.--.HHE | S | 2025-11-18 20:08:09.913 | -0.42 s | Unspecified | 3.46° | 243.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



