Earthquake 20251208-6
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.MABD.--.HHE | 2025-12-08 09:34:14.700 | 3.4e-02 | 0.14 s | 1.33 | Ml | 0.80° | 60.0° |
|
| HL.NNMR.--.HHE | 2025-12-08 09:34:34.550 | 0.2 | 0.18 s | 2.31 | Ml | 1.47° | 38.0° |
|
| HL.KSR.--.HHE | 2025-12-08 09:34:38.050 | 3.5e-02 | 0.12 s | 1.73 | Ml | 1.73° | 53.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KFR.--.ELZ | P | 2025-12-08 09:33:49.660 | -0.13 s | Unspecified | 0.25° | 273.0° | no |
|
|
| HL.ADN.--.ELZ | P | 2025-12-08 09:33:53.781 | 0.030 s | Unspecified | 0.46° | 186.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHZ | P | 2025-12-08 09:33:58.364 | -1.71 s | Unspecified | 0.80° | 60.0° | no |
|
|
| HL.NGMR.--.HHZ | P | 2025-12-08 09:34:06.167 | -0.050 s | Unspecified | 1.21° | 39.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHN | S | 2025-12-08 09:34:08.825 | -2.75 s | Unspecified | 0.80° | 60.0° | no |
|
|
| HL.NNMR.--.HHZ | P | 2025-12-08 09:34:09.506 | -0.26 s | Unspecified | 1.47° | 38.0° | no |
|
|
| HL.KSR.--.HHZ | P | 2025-12-08 09:34:13.411 | 0.030 s | Unspecified | 1.73° | 53.0° | no |
|
|
| HL.NKUR.--.HHZ | P | 2025-12-08 09:34:14.108 | 0.73 s | Unspecified | 1.73° | 34.0° | no |
|
|
| HL.NNMR.--.HHN | S | 2025-12-08 09:34:28.235 | -0.12 s | Unspecified | 1.47° | 38.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



