Earthquake 20251209-3
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.NGMR.--.HHE | 2025-12-09 15:57:03.984 | 0.3 | 0.060 s | 2.08 | Ml | 0.51° | 231.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.NKUR.--.HHZ | P | 2025-12-09 15:56:47.944 | -2.75 s | Unspecified | 0.23° | 313.0° | no |
|
|
| HL.NNMR.--.HHZ | P | 2025-12-09 15:56:51.450 | -0.16 s | Unspecified | 0.28° | 246.0° | no |
|
|
| HL.KSR.--.HHZ | P | 2025-12-09 15:56:52.834 | 0.10 s | Unspecified | 0.33° | 136.0° | no |
|
|
| HL.NGMR.--.HHZ | P | 2025-12-09 15:56:56.062 | -0.10 s | Unspecified | 0.51° | 231.0° | no |
|
|
| HL.KSR.--.HHE | S | 2025-12-09 15:56:57.791 | -0.13 s | Unspecified | 0.33° | 136.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHZ | P | 2025-12-09 15:57:04.821 | 0.28 s | Unspecified | 0.99° | 209.0° | no |
|
|
| HL.MSM.--.ELZ | P | 2025-12-09 15:57:08.868 | 0.080 s | Unspecified | 1.30° | 223.0° | no |
|
|
| HL.SLMA.--.HHZ | P | 2025-12-09 15:57:12.384 | -0.88 s | Unspecified | 1.62° | 58.0° | no |
|
|
| HL.AGS.--.HHZ | P | 2025-12-09 15:57:18.829 | -0.13 s | Unspecified | 2.04° | 74.0° | no |
|
|
| HL.KFR.--.ELZ | P | 2025-12-09 15:57:19.378 | 2.46 s | Unspecified | 1.89° | 229.0° | no |
|
|
| HL.NADB.--.HHZ | P | 2025-12-09 15:57:19.606 | -0.54 s | Unspecified | 2.12° | 45.0° | no |
|
|
| HL.SLMA.--.HHN | S | 2025-12-09 15:57:33.016 | -0.42 s | Unspecified | 1.62° | 58.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



