Earthquake 20251210-8
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHN | 2025-12-10 22:04:27.830 | 1.3 | 0.080 s | 2.66 | Ml | 0.51° | 174.0° |
|
| HL.KAT.--.HHN | 2025-12-10 22:04:44.890 | 0.1 | 0.12 s | 1.98 | Ml | 1.03° | 22.0° |
|
| HL.DHB.--.HHN | 2025-12-10 22:05:00.560 | 0.3 | 0.48 s | 2.62 | Ml | 1.49° | 39.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2025-12-10 22:04:20.062 | -0.56 s | Unspecified | 0.51° | 174.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2025-12-10 22:04:29.050 | -0.52 s | Unspecified | 1.03° | 22.0° | no |
|
|
| HL.DHB.--.HHZ | P | 2025-12-10 22:04:36.060 | 0.16 s | Unspecified | 1.49° | 39.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHE | S | 2025-12-10 22:04:43.562 | -0.25 s | Unspecified | 1.03° | 22.0° | no |
|
|
| HL.NADB.--.HHZ | P | 2025-12-10 22:04:48.584 | 0.50 s | Unspecified | 2.37° | 158.0° | no |
|
|
| HL.NNKL.--.HHZ | P | 2025-12-10 22:04:48.808 | 0.36 s | Unspecified | 2.40° | 5.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



