Earthquake 20251216-14
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHN | 2025-12-16 04:07:25.460 | 0.2 | 0.080 s | 1.95 | Ml | 0.52° | 164.0° |
|
| HL.TR1.--.HHN | 2025-12-16 04:07:30.110 | 0.1 | 0.22 s | 1.79 | Ml | 0.64° | 44.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2025-12-16 04:07:17.869 | -0.010 s | Unspecified | 0.52° | 164.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2025-12-16 04:07:18.150 | 0.060 s | Unspecified | 0.53° | 99.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2025-12-16 04:07:20.147 | 0.030 s | Unspecified | 0.64° | 44.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2025-12-16 04:07:22.169 | -0.10 s | Unspecified | 0.76° | 67.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2025-12-16 04:07:24.204 | -0.010 s | Unspecified | 0.87° | 16.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHN | S | 2025-12-16 04:07:36.443 | 0 s | Unspecified | 0.87° | 16.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



