Earthquake 20251218-3
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.MABD.--.HHE | 2025-12-18 09:06:24.240 | 0.3 | 0.22 s | 2.19 | Ml | 0.79° | 75.0° |
|
| HL.MSM.--.ELE | 2025-12-18 09:06:25.200 | 4.3 | 0.36 s | 2.99 | Ml | 0.37° | 72.0° |
|
| HL.NGMR.--.HHN | 2025-12-18 09:06:35.290 | 0.1 | 0.14 s | 2.09 | Ml | 1.12° | 47.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KFR.--.ELZ | P | 2025-12-18 09:05:57.172 | -0.23 s | Unspecified | 0.26° | 226.0° | no |
|
|
| HL.MSM.--.ELZ | P | 2025-12-18 09:05:59.340 | -0.31 s | Unspecified | 0.37° | 72.0° | no |
|
|
| HL.ADN.--.ELZ | P | 2025-12-18 09:06:04.760 | -0.060 s | Unspecified | 0.65° | 177.0° | no |
|
|
| HL.MSM.--.ELN | S | 2025-12-18 09:06:04.913 | -0.53 s | Unspecified | 0.37° | 72.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHZ | P | 2025-12-18 09:06:07.781 | 0.40 s | Unspecified | 0.79° | 75.0° | no |
|
|
| HL.NGMR.--.HHZ | P | 2025-12-18 09:06:14.265 | 1.83 s | Unspecified | 1.12° | 47.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHN | S | 2025-12-18 09:06:18.826 | 0.020 s | Unspecified | 0.79° | 75.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



