Earthquake 20260105-8
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SRM.--.HHE | 2026-01-05 08:36:37.590 | 0.1 | 1.38 s | 1.96 | Ml | 0.80° | 203.0° |
|
| HL.HRG.--.HHN | 2026-01-05 08:37:00.680 | 0.1 | 0.14 s | 1.96 | Ml | 1.07° | 294.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SRM.--.HHZ | P | 2026-01-05 08:36:43.054 | 0.26 s | Unspecified | 0.80° | 203.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HNE | P | 2026-01-05 08:36:44.593 | -1.31 s | Unspecified | 1.03° | 325.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-05 08:36:46.356 | -0.19 s | Unspecified | 1.07° | 294.0° | no |
|
|
| HL.NADB.--.HHZ | P | 2026-01-05 08:36:49.246 | -0.31 s | Unspecified | 1.29° | 189.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-05 08:36:49.280 | -0.12 s | Unspecified | 1.28° | 341.0° | no |
|
|
| HL.SRM.--.HHN | S | 2026-01-05 08:36:54.128 | 0.13 s | Unspecified | 0.80° | 203.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-05 08:36:59.570 | 0.28 s | Unspecified | 2.00° | 342.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



