Earthquake 20260105-10
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KFR.--.ELZ | 2026-01-05 11:46:34.470 | 0.9 | 0.42 s | 2.18 | Ml | 0.25° | 236.0° |
|
| HL.MSM.--.ELE | 2026-01-05 11:46:47.500 | 1.0 | 0.34 s | 2.39 | Ml | 0.37° | 66.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KFR.--.ELZ | P | 2026-01-05 11:46:16.244 | 0.12 s | Unspecified | 0.25° | 236.0° | no |
|
|
| HL.MSM.--.ELZ | P | 2026-01-05 11:46:18.351 | -0.11 s | Unspecified | 0.37° | 66.0° | no |
|
|
| HL.KFR.--.ELZ | S | 2026-01-05 11:46:19.970 | -0.090 s | Unspecified | 0.25° | 236.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHZ | P | 2026-01-05 11:46:26.192 | 0.070 s | Unspecified | 0.78° | 71.0° | no |
|
|
| HL.NGMR.--.HHZ | P | 2026-01-05 11:46:31.469 | 0.010 s | Unspecified | 1.13° | 45.0° | no |
|
|
| HL.NKUR.--.HHZ | P | 2026-01-05 11:46:41.412 | 2.97 s | Unspecified | 1.64° | 39.0° | no |
|
|
| HL.KSR.--.HHZ | P | 2026-01-05 11:46:43.081 | 3.98 s | Unspecified | 1.68° | 58.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



