Earthquake 20260105-11
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RASM.--.HHE | 2026-01-05 14:11:37.400 | 1.3e-02 | 0.16 s | 0.40 | Ml | 0.19° | 309.0° |
|
| HL.TR1.--.HHN | 2026-01-05 14:11:47.650 | 7.4e-03 | 0.14 s | 0.70 | Ml | 0.50° | 306.0° |
|
| HL.KAT.--.HHN | 2026-01-05 14:11:56.430 | 2.7e-02 | 0.26 s | 1.39 | Ml | 0.88° | 336.0° |
|
| HL.TR2.--.HHE | 2026-01-05 14:12:00.180 | 4.3e-02 | 0.24 s | 1.52 | Ml | 0.90° | 318.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-05 14:11:33.274 | -0.030 s | Unspecified | 0.19° | 309.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-05 14:11:38.264 | 0.10 s | Unspecified | 0.50° | 306.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-05 14:11:43.952 | -0.15 s | Unspecified | 0.90° | 318.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-05 14:11:43.971 | 0.11 s | Unspecified | 0.88° | 336.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHE | S | 2026-01-05 14:11:45.423 | -0.010 s | Unspecified | 0.50° | 306.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHE | S | 2026-01-05 14:11:55.236 | -0.040 s | Unspecified | 0.88° | 336.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHN | S | 2026-01-05 14:11:55.762 | 0.070 s | Unspecified | 0.90° | 318.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



