Earthquake 20260106-12
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.TR1.--.HHN | 2026-01-06 20:11:55.450 | 1.0e-02 | 0.14 s | 0.48 | Ml | 0.30° | 333.0° |
|
| HL.HRG.--.HHE | 2026-01-06 20:12:10.720 | 2.3e-02 | 0.100 s | 1.19 | Ml | 0.82° | 214.0° |
|
| HL.KAT.--.HHE | 2026-01-06 20:12:11.240 | 2.1e-02 | 0.12 s | 1.17 | Ml | 0.79° | 353.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-06 20:11:47.987 | 0.43 s | Unspecified | 0.15° | 49.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-06 20:11:49.920 | -0.020 s | Unspecified | 0.29° | 194.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-06 20:11:50.144 | 0.020 s | Unspecified | 0.30° | 333.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHN | S | 2026-01-06 20:11:50.379 | 0.010 s | Unspecified | 0.15° | 49.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-06 20:11:57.689 | -0.060 s | Unspecified | 0.73° | 333.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-06 20:11:58.653 | -0.030 s | Unspecified | 0.79° | 353.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-06 20:11:59.223 | 0.12 s | Unspecified | 0.82° | 214.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



