Earthquake 20260107-3
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.TR1.--.HHN | 2026-01-07 12:55:13.180 | 0.2 | 0.26 s | 1.88 | Ml | 0.49° | 95.0° |
|
| HL.TR2.--.HHN | 2026-01-07 12:55:13.250 | 0.5 | 0.24 s | 2.16 | Ml | 0.44° | 40.0° |
|
| HL.GRB.--.ELZ | 2026-01-07 12:55:15.280 | 7.4e-02 | 0.18 s | 1.53 | Ml | 0.58° | 293.0° |
|
| HL.KAT.--.HHE | 2026-01-07 12:55:19.540 | 0.1 | 0.100 s | 1.80 | Ml | 0.70° | 48.0° |
|
| HL.HRG.--.HHN | 2026-01-07 12:55:28.000 | 0.2 | 0.12 s | 2.25 | Ml | 1.01° | 169.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-07 12:55:04.698 | 0.050 s | Unspecified | 0.44° | 40.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-07 12:55:05.579 | -0.050 s | Unspecified | 0.49° | 95.0° | no |
|
|
| HL.GRB.--.ELZ | P | 2026-01-07 12:55:07.274 | -0.020 s | Unspecified | 0.58° | 293.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-07 12:55:09.245 | -0.21 s | Unspecified | 0.70° | 48.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-07 12:55:09.951 | -1.47 s | Unspecified | 0.82° | 136.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-07 12:55:10.703 | 0.010 s | Unspecified | 0.77° | 105.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHE | S | 2026-01-07 12:55:11.259 | 0.10 s | Unspecified | 0.44° | 40.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHN | S | 2026-01-07 12:55:12.855 | 0 s | Unspecified | 0.49° | 95.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-07 12:55:14.268 | 0.13 s | Unspecified | 1.01° | 169.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHE | S | 2026-01-07 12:55:22.159 | -0.71 s | Unspecified | 0.82° | 136.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHE | S | 2026-01-07 12:55:27.527 | -0.050 s | Unspecified | 1.01° | 169.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



