Earthquake 20260107-4
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHE | 2026-01-07 13:45:47.300 | 0.2 | 0.12 s | 2.22 | Ml | 1.17° | 284.0° |
|
| HL.TR1.--.HHN | 2026-01-07 13:45:52.970 | 6.0e-02 | 0.30 s | 1.93 | Ml | 1.48° | 327.0° |
|
| HL.KAT.--.HHN | 2026-01-07 13:46:04.400 | 2.7e-02 | 0.24 s | 1.76 | Ml | 1.91° | 336.0° |
|
| HL.TR2.--.HHN | 2026-01-07 13:46:05.320 | 8.5e-02 | 0.24 s | 2.23 | Ml | 1.90° | 328.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-07 13:45:27.928 | -0.86 s | Unspecified | 1.02° | 312.0° | no |
|
|
| HL.SRM.--.HHZ | P | 2026-01-07 13:45:28.686 | 0.010 s | Unspecified | 1.01° | 208.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-07 13:45:31.092 | 0.16 s | Unspecified | 1.17° | 284.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-07 13:45:35.005 | -0.16 s | Unspecified | 1.48° | 327.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-07 13:45:41.160 | 0.030 s | Unspecified | 1.91° | 336.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-07 13:45:41.608 | 0.55 s | Unspecified | 1.90° | 328.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHN | S | 2026-01-07 13:45:45.179 | -0.030 s | Unspecified | 1.17° | 284.0° | no |
|
|
| HL.AGS.--.HHZ | P | 2026-01-07 13:45:47.791 | -0.010 s | Unspecified | 2.39° | 177.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHN | S | 2026-01-07 13:45:52.477 | -0.060 s | Unspecified | 1.48° | 327.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHE | S | 2026-01-07 13:46:02.697 | -0.030 s | Unspecified | 1.90° | 328.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHE | S | 2026-01-07 13:46:02.995 | 0.15 s | Unspecified | 1.91° | 336.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



