Earthquake 20260107-9
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.TR1.--.HHE | 2026-01-07 21:31:04.740 | 5.7e-02 | 0.22 s | 1.54 | Ml | 0.67° | 319.0° |
|
| HL.HRG.--.HHN | 2026-01-07 21:31:08.770 | 1.9e-02 | 0.080 s | 1.22 | Ml | 0.88° | 240.0° |
|
| HL.KAT.--.HHE | 2026-01-07 21:31:16.390 | 3.5e-02 | 0.16 s | 1.60 | Ml | 1.10° | 338.0° |
|
| HL.TR2.--.HHN | 2026-01-07 21:31:17.370 | 0.1 | 0.28 s | 2.08 | Ml | 1.09° | 324.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-07 21:30:49.374 | -0.20 s | Unspecified | 0.38° | 264.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-07 21:30:49.859 | 0.22 s | Unspecified | 0.39° | 330.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-07 21:30:54.914 | -0.020 s | Unspecified | 0.67° | 319.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHN | S | 2026-01-07 21:30:55.334 | -0.13 s | Unspecified | 0.39° | 330.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHN | S | 2026-01-07 21:30:55.457 | 0.11 s | Unspecified | 0.38° | 264.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-07 21:30:56.692 | -1.79 s | Unspecified | 0.88° | 240.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-07 21:31:01.380 | -0.030 s | Unspecified | 1.10° | 338.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-07 21:31:01.383 | 0 s | Unspecified | 1.09° | 324.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHN | S | 2026-01-07 21:31:03.953 | -0.67 s | Unspecified | 0.67° | 319.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHN | S | 2026-01-07 21:31:15.804 | 0.020 s | Unspecified | 1.09° | 324.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHN | S | 2026-01-07 21:31:15.815 | -0.010 s | Unspecified | 1.10° | 338.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



