Earthquake 20260108-3
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SHD.--.HHN | 2026-01-08 02:40:35.710 | 0.5 | 0.78 s | 1.26 | Ml | 0.02° | 98.0° |
|
| HL.TR1.--.HHN | 2026-01-08 02:40:51.830 | 7.0e-03 | 0.24 s | 0.72 | Ml | 0.55° | 355.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-08 02:40:32.695 | 0.020 s | Unspecified | 0.02° | 98.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-08 02:40:40.348 | 0.010 s | Unspecified | 0.43° | 28.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-08 02:40:42.433 | -0.18 s | Unspecified | 0.55° | 355.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-08 02:40:42.552 | 0.010 s | Unspecified | 0.54° | 222.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHN | S | 2026-01-08 02:40:46.761 | -0.010 s | Unspecified | 0.43° | 28.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHN | S | 2026-01-08 02:40:50.794 | 0.10 s | Unspecified | 0.55° | 355.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-08 02:40:51.198 | 0.080 s | Unspecified | 1.06° | 0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHE | S | 2026-01-08 02:41:05.396 | -0.020 s | Unspecified | 1.06° | 0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



