Earthquake 20260108-7
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SBAR.--.HHE | 2026-01-08 07:45:55.330 | 0.3 | 0.22 s | 3.21 | Ml | 2.94° | 196.0° |
|
| HL.SMAT.--.HHE | 2026-01-08 07:46:06.440 | 0.2 | 0.16 s | 3.19 | Ml | 3.35° | 186.0° |
|
| IM.CY201.--.HH1 | 2026-01-08 07:46:26.220 | 0.6 | 0.36 s | 3.89 | Ml | 4.05° | 94.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:44:56.730 | 0.060 s | Unspecified | 1.43° | 2.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:45:19.018 | 1.36 s | Unspecified | 2.94° | 196.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:45:19.110 | -0.090 s | Unspecified | 3.06° | 212.0° | no |
|
|
| HL.SMAT.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:45:24.491 | 1.21 s | Unspecified | 3.35° | 186.0° | no |
|
|
| IM.CY201.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:45:32.933 | 0.050 s | Unspecified | 4.05° | 94.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:45:46.756 | -0.090 s | Unspecified | 5.06° | 197.0° | no |
|
|
| IM.CY302.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:45:46.756 | 0 s | Unspecified | 5.05° | 97.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHN | S | 2026-01-08 07:45:51.152 | 0.040 s | Unspecified | 2.94° | 196.0° | no |
|
|
| HL.FRF.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:46:14.123 | -0.050 s | Unspecified | 7.03° | 170.0° | no |
|
|
| HL.NNKL.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:46:14.476 | -0.16 s | Unspecified | 7.07° | 124.0° | no |
|
|
| GE.MSBI.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:46:20.878 | -0.31 s | Unspecified | 7.54° | 109.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2026-01-08 07:46:29.021 | 0.76 s | Unspecified | 8.05° | 121.0° | no |
|
|
| HL.DK1.--.HHZ | P | 2026-01-08 07:46:38.714 | 0.28 s | Unspecified | 8.79° | 166.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



