Earthquake 20260108-9
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.MSM.--.ELE | 2026-01-08 09:34:34.490 | 3.1 | 0.46 s | 2.77 | Ml | 0.31° | 61.0° |
|
| HL.ADN.--.ELZ | 2026-01-08 09:34:36.940 | 3.4e-02 | 0.060 s | 1.21 | Ml | 0.61° | 186.0° |
|
| HL.MABD.--.HHE | 2026-01-08 09:34:49.830 | 0.3 | 0.76 s | 2.15 | Ml | 0.71° | 70.0° |
|
| HL.KSR.--.HHN | 2026-01-08 09:35:04.020 | 4.2e-02 | 0.16 s | 1.81 | Ml | 1.63° | 57.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KFR.--.ELZ | P | 2026-01-08 09:34:13.734 | 0.010 s | Unspecified | 0.31° | 242.0° | no |
|
|
| HL.MSM.--.ELZ | P | 2026-01-08 09:34:13.761 | 0 s | Unspecified | 0.31° | 61.0° | no |
|
|
| HL.ADN.--.ELZ | P | 2026-01-08 09:34:19.566 | 0.010 s | Unspecified | 0.61° | 186.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHZ | P | 2026-01-08 09:34:21.458 | 0.010 s | Unspecified | 0.71° | 70.0° | no |
|
|
| HL.PRS.--.HHN | P | 2026-01-08 09:34:37.525 | -0.010 s | Unspecified | 1.82° | 334.0° | no |
|
|
| HL.KSR.--.HHZ | P | 2026-01-08 09:34:37.670 | 2.82 s | Unspecified | 1.63° | 57.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



