Earthquake 20260108-10
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.CSS.--.SHN | 2026-01-08 11:25:48.730 | 4.5 | 0.40 s | 3.34 | Ml | 0.66° | 101.0° |
|
| HL.NNKL.--.HHE | 2026-01-08 11:27:41.320 | 0.1 | 0.40 s | 3.58 | Ml | 5.23° | 167.0° |
|
| HL.SBAR.--.HHN | 2026-01-08 11:28:12.600 | 0.1 | 0.54 s | 3.25 | Ml | 6.57° | 237.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.CSS.--.SHZ | P | 2026-01-08 11:25:33.910 | 0.21 s | Unspecified | 0.66° | 101.0° | no |
|
|
| IM.CY201.--.HHZ | P | 2026-01-08 11:25:44.488 | -0.24 s | Unspecified | 1.49° | 201.0° | no |
|
|
| IM.CY302.--.HHZ | P | 2026-01-08 11:25:49.225 | -0.28 s | Unspecified | 1.84° | 166.0° | no |
|
|
| IM.CY302.--.HH2 | S | 2026-01-08 11:26:10.602 | 0.36 s | Unspecified | 1.84° | 166.0° | no |
|
|
| GE.MSBI.--.HHZ | P | 2026-01-08 11:26:25.020 | 0.14 s | Unspecified | 4.45° | 147.0° | no |
|
|
| HL.NNKL.--.HHZ | P | 2026-01-08 11:26:34.700 | -0.70 s | Unspecified | 5.23° | 167.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2026-01-08 11:26:42.740 | -0.17 s | Unspecified | 5.78° | 158.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHZ | P | 2026-01-08 11:26:50.092 | 0.20 s | Unspecified | 6.30° | 199.0° | no |
|
|
| HL.SMAT.--.HHZ | P | 2026-01-08 11:26:53.369 | 0.16 s | Unspecified | 6.54° | 231.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHZ | P | 2026-01-08 11:26:55.087 | 1.52 s | Unspecified | 6.57° | 237.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHZ | P | 2026-01-08 11:27:01.947 | 0.83 s | Unspecified | 7.12° | 242.0° | no |
|
|
| HL.SMAT.--.HHE | S | 2026-01-08 11:28:00.525 | 0.090 s | Unspecified | 6.54° | 231.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



