Earthquake 20260108-11
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KFR.--.ELZ | 2026-01-08 10:53:49.340 | 1.4 | 0.42 s | 2.40 | Ml | 0.26° | 249.0° |
|
| HL.ADN.--.ELZ | 2026-01-08 10:54:29.700 | 6.4e-02 | 0.44 s | 1.45 | Ml | 0.56° | 184.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KFR.--.ELZ | P | 2026-01-08 10:53:34.765 | -0.43 s | Unspecified | 0.26° | 249.0° | no |
|
|
| HL.MSM.--.ELZ | P | 2026-01-08 10:53:35.203 | -1.80 s | Unspecified | 0.35° | 56.0° | no |
|
|
| HL.ADN.--.ELZ | P | 2026-01-08 10:53:41.222 | 0.28 s | Unspecified | 0.56° | 184.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHZ | P | 2026-01-08 10:53:44.339 | -0.20 s | Unspecified | 0.76° | 67.0° | no |
|
|
| HL.NGMR.--.HHZ | P | 2026-01-08 10:53:50.588 | 0.16 s | Unspecified | 1.14° | 42.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHN | S | 2026-01-08 10:53:55.406 | -0.28 s | Unspecified | 0.76° | 67.0° | no |
|
|
| HL.KSR.--.HHZ | P | 2026-01-08 10:53:58.553 | 0.68 s | Unspecified | 1.68° | 56.0° | no |
|
|
| HL.PRS.--.HHZ | P | 2026-01-08 10:54:00.425 | 0.080 s | Unspecified | 1.86° | 336.0° | no |
|
|
| HL.PRS.--.HHN | S | 2026-01-08 10:54:23.522 | 0.47 s | Unspecified | 1.86° | 336.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None



