Earthquake 20260110-2
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KOT.--.HHN | 2026-01-10 02:57:58.790 | 1.1 | 0.24 s | 4.30 | Ml | 6.61° | 0° |
|
| HL.KOT.--.HHE | 2026-01-10 02:57:58.820 | 1.2 | 0.26 s | 4.34 | Ml | 6.61° | 0° |
|
| HL.RYAN.--.HHE | 2026-01-10 02:58:05.430 | 0.6 | 0.26 s | 3.78 | Ml | 7.05° | 169.0° |
|
| HL.RYAN.--.HHN | 2026-01-10 02:58:08.570 | 0.9 | 0.38 s | 3.93 | Ml | 7.05° | 169.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.KARP.--.HHZ | Pn | 2026-01-10 02:55:28.160 | 0.21 s | Unspecified | 1.44° | 251.0° | no |
|
|
| GE.KARP.--.HHN | S | 2026-01-10 02:55:45.990 | 0 s | Unspecified | 1.44° | 0° | no |
|
|
| GE.APE.--.HHZ | Pn | 2026-01-10 02:55:47.460 | -0.13 s | Unspecified | 2.86° | 293.0° | no |
|
|
| GE.CSS.--.SHZ | Pn | 2026-01-10 02:56:01.070 | -0.050 s | Unspecified | 3.83° | 105.0° | no |
|
|
| IU.ANTO.10.BHZ | Pn | 2026-01-10 02:56:14.540 | 0 s | Unspecified | 4.94° | 0° | no |
|
|
| GE.APE.--.HHN | S | 2026-01-10 02:56:16.091 | 0 s | Unspecified | 2.85° | 0° | no |
|
|
| HL.BDR.--.HHZ | Pn | 2026-01-10 02:56:35.160 | 0.97 s | Unspecified | 6.21° | 188.0° | no |
|
|
| HL.KOT.--.HHZ | Pn | 2026-01-10 02:56:40.110 | 0 s | Unspecified | 6.61° | 0° | no |
|
|
| GE.CSS.--.SHN | S | 2026-01-10 02:56:43.038 | 0.060 s | Unspecified | 3.83° | 105.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHE | Pn | 2026-01-10 02:56:46.021 | 0.19 s | Unspecified | 7.05° | 169.0° | no |
|
|
| HL.SUZ.--.ELZ | Pn | 2026-01-10 02:56:46.670 | 0 s | Unspecified | 7.05° | 0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHZ | Pn | 2026-01-10 02:56:49.990 | -0.11 s | Unspecified | 7.35° | 204.0° | no |
|
|
| GE.GHAJ.--.HHZ | Pn | 2026-01-10 02:56:51.053 | 1.00 s | Unspecified | 7.35° | 128.0° | no |
|
|
| HL.NBNS.--.HHZ | Pn | 2026-01-10 02:56:54.992 | 0.26 s | Unspecified | 7.69° | 163.0° | no |
|
|
| HL.NWBH.--.HHZ | Pn | 2026-01-10 02:56:55.190 | -0.36 s | Unspecified | 7.74° | 179.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | Pn | 2026-01-10 02:57:08.160 | 0 s | Unspecified | 8.69° | 0° | no |
|
|
| HL.FRF.--.HHZ | Pn | 2026-01-10 02:57:10.220 | 0 s | Unspecified | 8.90° | 0° | no |
|
|
| HL.KOT.--.HHN | S | 2026-01-10 02:57:50.645 | 0 s | Unspecified | 6.61° | 0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHE | S | 2026-01-10 02:58:00.168 | -0.16 s | Unspecified | 7.05° | 169.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHN | S | 2026-01-10 02:58:07.821 | 0.11 s | Unspecified | 7.35° | 204.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHN | S | 2026-01-10 02:58:32.980 | 0 s | Unspecified | 8.69° | 0° | no |
|
|
| HL.FRF.--.HHN | S | 2026-01-10 02:58:42.176 | 0 s | Unspecified | 8.90° | 0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





