Earthquake 20260110-4
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.TR1.--.HHE | 2026-01-10 02:42:58.680 | 0.3 | 0.26 s | 1.97 | Ml | 0.41° | 325.0° |
|
| HL.HRG.--.HHN | 2026-01-10 02:43:09.800 | 2.1e-02 | 0.080 s | 1.19 | Ml | 0.82° | 222.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-10 02:42:46.951 | -0.11 s | Unspecified | 0.17° | 6.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-10 02:42:48.943 | 0.14 s | Unspecified | 0.27° | 218.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-10 02:42:51.271 | 0.040 s | Unspecified | 0.41° | 325.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHN | S | 2026-01-10 02:42:57.252 | -0.070 s | Unspecified | 0.41° | 325.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-10 02:42:58.024 | -0.22 s | Unspecified | 0.82° | 222.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-10 02:42:58.490 | 0.090 s | Unspecified | 0.83° | 329.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-10 02:42:58.999 | 0.10 s | Unspecified | 0.87° | 347.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





