Earthquake 20260110-6
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.TR2.--.HHN | 2026-01-10 16:39:35.513 | 9.7e-02 | 0.24 s | 1.85 | Ml | 0.85° | 16.0° |
|
| HL.KAT.--.HHN | 2026-01-10 16:39:40.103 | 9.1e-03 | 0.12 s | 1.03 | Ml | 1.07° | 26.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-10 16:39:16.112 | -0.040 s | Unspecified | 0.53° | 165.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-10 16:39:16.206 | 0.15 s | Unspecified | 0.52° | 101.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-10 16:39:17.855 | -0.010 s | Unspecified | 0.62° | 44.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-10 16:39:19.924 | -0.17 s | Unspecified | 0.74° | 68.0° | no |
|
|
| HL.GRB.--.ELZ | P | 2026-01-10 16:39:20.225 | -2.72 s | Unspecified | 0.92° | 320.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-10 16:39:22.037 | 0.060 s | Unspecified | 0.85° | 16.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHN | S | 2026-01-10 16:39:23.797 | 0.010 s | Unspecified | 0.52° | 101.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-10 16:39:24.993 | 0.030 s | Unspecified | 1.07° | 26.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





