Earthquake 20260111-1
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SLM.--.HHE | 2026-01-11 19:27:53.580 | 18.2 | 0.56 s | 4.68 | Ml | 1.31° | 215.0° |
|
| HL.SBAR.--.HHE | 2026-01-11 19:27:57.420 | 6.4 | 0.44 s | 4.02 | Ml | 1.30° | 176.0° |
|
| HL.SMAT.--.HHN | 2026-01-11 19:28:13.290 | 5.9 | 0.72 s | 4.29 | Ml | 1.87° | 163.0° |
|
| HL.ARG.--.HHN | 2026-01-11 19:28:58.550 | 0.5 | 0.32 s | 3.63 | Ml | 4.00° | 24.0° |
|
| HL.SWA.--.HHE | 2026-01-11 19:29:04.940 | 3.4 | 0.64 s | 4.19 | Ml | 3.36° | 190.0° |
|
| GE.KTHA.--.HHE | 2026-01-11 19:29:08.240 | 1.6 | 0.42 s | 4.42 | Ml | 4.45° | 327.0° |
|
| HL.RYAN.--.HHN | 2026-01-11 19:29:24.600 | 0.3 | 0.38 s | 3.44 | Ml | 5.01° | 132.0° |
|
| HL.KOT.--.HHN | 2026-01-11 19:29:34.090 | 0.4 | 0.46 s | 3.98 | Ml | 5.59° | 116.0° |
|
| HL.RAM.--.HHN | 2026-01-11 19:29:35.510 | 0.5 | 0.32 s | 3.88 | Ml | 5.48° | 113.0° |
|
| HL.ITM.--.HHN | 2026-01-11 19:29:37.300 | 0.3 | 0.44 s | 4.25 | Ml | 5.73° | 325.0° |
|
| HL.FRF.--.HHN | 2026-01-11 19:30:43.170 | 0.7 | 0.86 s | 4.35 | Ml | 5.74° | 159.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SLM.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:27:33.177 | -0.12 s | Unspecified | 1.31° | 215.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:27:33.300 | 0.070 s | Unspecified | 1.30° | 176.0° | no |
|
|
| HL.SMAT.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:27:41.240 | 0.21 s | Unspecified | 1.87° | 163.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHN | S | 2026-01-11 19:27:49.623 | 0.15 s | Unspecified | 1.30° | 176.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHN | S | 2026-01-11 19:27:49.697 | 0.11 s | Unspecified | 1.31° | 215.0° | no |
|
|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:27:58.439 | 0.26 s | Unspecified | 3.10° | 16.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:28:01.733 | -0.12 s | Unspecified | 3.36° | 190.0° | no |
|
|
| HL.ARG.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:28:11.879 | 1.12 s | Unspecified | 4.00° | 24.0° | no |
|
|
| GE.KTHA.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:28:16.535 | -0.38 s | Unspecified | 4.45° | 327.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:28:25.190 | 0.40 s | Unspecified | 5.01° | 132.0° | no |
|
|
| HL.RAM.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:28:30.878 | -0.42 s | Unspecified | 5.48° | 113.0° | no |
|
|
| HL.ITM.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:28:32.955 | -1.82 s | Unspecified | 5.73° | 325.0° | no |
|
|
| HL.KOT.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:28:33.004 | 0.25 s | Unspecified | 5.59° | 116.0° | no |
|
|
| HL.TKOT.--.HNZ | P | 2026-01-11 19:28:33.009 | 0.25 s | Unspecified | 5.59° | 116.0° | no |
|
|
| HL.FRF.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:28:34.730 | -0.19 s | Unspecified | 5.74° | 159.0° | no |
|
|
| HL.ZAF.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:28:44.590 | -0.29 s | Unspecified | 6.46° | 118.0° | no |
|
|
| GE.CSS.--.SHZ | P | 2026-01-11 19:28:44.857 | -0.57 s | Unspecified | 6.50° | 66.0° | no |
|
|
| HL.RSH.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:28:47.061 | -1.35 s | Unspecified | 6.71° | 101.0° | no |
|
|
| HL.ARG.--.HHE | S | 2026-01-11 19:28:54.502 | 0.11 s | Unspecified | 4.00° | 24.0° | no |
|
|
| GE.KTHA.--.HHN | S | 2026-01-11 19:29:05.048 | 0 s | Unspecified | 4.45° | 327.0° | no |
|
|
| GE.MSBI.--.HHZ | P | 2026-01-11 19:29:06.615 | 0.24 s | Unspecified | 8.01° | 96.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2026-01-11 19:29:08.575 | 0.10 s | Unspecified | 8.16° | 108.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHE | S | 2026-01-11 19:29:18.280 | -0.38 s | Unspecified | 5.01° | 132.0° | no |
|
|
| HL.RAM.--.HHN | S | 2026-01-11 19:29:29.990 | 0.060 s | Unspecified | 5.48° | 113.0° | no |
|
|
| HL.KOT.--.HHE | S | 2026-01-11 19:29:32.411 | -0.040 s | Unspecified | 5.59° | 116.0° | no |
|
|
| HL.ZAF.--.HHN | S | 2026-01-11 19:29:53.273 | -0.15 s | Unspecified | 6.46° | 118.0° | no |
|
|
| GE.CSS.--.SHN | S | 2026-01-11 19:29:54.390 | 0.020 s | Unspecified | 6.50° | 66.0° | no |
|
|
| HL.RSH.--.HHZ | S | 2026-01-11 19:29:59.514 | -0.020 s | Unspecified | 6.71° | 101.0° | no |
|
|
| GE.MSBI.--.HHN | S | 2026-01-11 19:30:29.812 | -0.80 s | Unspecified | 8.01° | 96.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHE | S | 2026-01-11 19:30:34.490 | 0.24 s | Unspecified | 8.16° | 108.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





