Earthquake 20260111-4
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.TR1.--.HHN | 2026-01-11 17:18:30.500 | 4.6e-02 | 0.14 s | 1.35 | Ml | 0.53° | 322.0° |
|
| HL.HRG.--.HHN | 2026-01-11 17:18:37.720 | 2.6e-02 | 0.10 s | 1.35 | Ml | 0.83° | 230.0° |
|
| HL.KAT.--.HHN | 2026-01-11 17:18:43.330 | 5.8e-02 | 0.080 s | 1.71 | Ml | 0.97° | 343.0° |
|
| HL.TR2.--.HHE | 2026-01-11 17:18:43.800 | 0.1 | 0.16 s | 1.98 | Ml | 0.95° | 327.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-11 17:18:17.028 | 0.14 s | Unspecified | 0.26° | 344.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-11 17:18:17.512 | 0.040 s | Unspecified | 0.29° | 243.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-11 17:18:22.016 | 0.040 s | Unspecified | 0.53° | 322.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-11 17:18:25.814 | -1.65 s | Unspecified | 0.83° | 230.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-11 17:18:29.040 | -0.15 s | Unspecified | 0.95° | 327.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-11 17:18:29.339 | -0.13 s | Unspecified | 0.97° | 343.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHE | S | 2026-01-11 17:18:29.611 | -0.14 s | Unspecified | 0.53° | 322.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHE | S | 2026-01-11 17:18:42.419 | 0.19 s | Unspecified | 0.95° | 327.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





