Earthquake 20260112-6
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KFR.--.ELZ | 2026-01-12 09:04:19.490 | 7.3e-02 | 0.12 s | 1.21 | Ml | 0.28° | 216.0° |
|
| HL.MSM.--.ELE | 2026-01-12 09:04:23.420 | 5.4e-02 | 0.060 s | 1.21 | Ml | 0.38° | 80.0° |
|
| HL.MSM.--.ELZ | 2026-01-12 09:04:25.600 | 6.1e-02 | 0.100 s | 1.28 | Ml | 0.38° | 80.0° |
|
| HL.MABD.--.HHN | 2026-01-12 09:04:38.450 | 1.3e-02 | 0.10 s | 0.89 | Ml | 0.80° | 78.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KFR.--.ELZ | P | 2026-01-12 09:04:09.151 | -0.37 s | Unspecified | 0.28° | 216.0° | no |
|
|
| HL.MSM.--.ELZ | P | 2026-01-12 09:04:11.180 | -0.37 s | Unspecified | 0.38° | 80.0° | no |
|
|
| HL.ADN.--.ELZ | P | 2026-01-12 09:04:17.689 | 0.29 s | Unspecified | 0.69° | 176.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHZ | P | 2026-01-12 09:04:19.805 | 0.55 s | Unspecified | 0.80° | 78.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHE | S | 2026-01-12 09:04:30.493 | -0.31 s | Unspecified | 0.80° | 78.0° | no |
|
|
| HL.KSR.--.HHZ | P | 2026-01-12 09:04:31.998 | 0.16 s | Unspecified | 1.68° | 61.0° | no |
|
|
| HL.PRS.--.HHN | P | 2026-01-12 09:04:32.162 | 0.020 s | Unspecified | 1.70° | 336.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





