Earthquake 20260112-7
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RASM.--.HHE | 2026-01-12 16:59:07.020 | 5.2e-02 | 0.16 s | 0.95 | Ml | 0.17° | 51.0° |
|
| HL.SHD.--.HHE | 2026-01-12 16:59:10.550 | 6.1e-02 | 0.32 s | 1.17 | Ml | 0.27° | 190.0° |
|
| HL.TR1.--.HHE | 2026-01-12 16:59:10.760 | 6.5e-02 | 0.28 s | 1.21 | Ml | 0.30° | 337.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-12 16:59:03.553 | -0.050 s | Unspecified | 0.17° | 51.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-12 16:59:05.430 | 0.12 s | Unspecified | 0.27° | 190.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-12 16:59:05.742 | -0.050 s | Unspecified | 0.30° | 337.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHN | S | 2026-01-12 16:59:06.704 | -0.010 s | Unspecified | 0.17° | 51.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-12 16:59:13.874 | 0.50 s | Unspecified | 0.73° | 334.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-12 16:59:14.122 | -0.28 s | Unspecified | 0.80° | 213.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-12 16:59:14.579 | 0.20 s | Unspecified | 0.80° | 355.0° | no |
|
|
| HL.DHB.--.HHZ | P | 2026-01-12 16:59:20.524 | 2.00 s | Unspecified | 1.10° | 25.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





