Earthquake 20260112-8
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RASM.--.HHE | 2026-01-12 18:13:44.800 | 4.6e-02 | 0.100 s | 0.99 | Ml | 0.20° | 233.0° |
|
| HL.KAT.--.HHN | 2026-01-12 18:14:02.750 | 3.1e-02 | 0.12 s | 1.26 | Ml | 0.67° | 327.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-12 18:13:41.786 | -0.30 s | Unspecified | 0.20° | 233.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHN | S | 2026-01-12 18:13:45.522 | -0.010 s | Unspecified | 0.20° | 233.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-12 18:13:49.290 | 0.040 s | Unspecified | 0.61° | 215.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-12 18:13:50.473 | 0.020 s | Unspecified | 0.67° | 327.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-12 18:13:51.653 | -0.030 s | Unspecified | 0.74° | 305.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-12 18:13:57.047 | -0.34 s | Unspecified | 1.16° | 219.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





