Earthquake 20260113-1
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.EIL.--.SHN | 2026-01-13 01:31:25.790 | 0.1 | 0.44 s | 3.65 | Ml | 6.41° | 151.0° |
|
| HL.NBNS.--.HHN | 2026-01-13 01:31:31.150 | 0.2 | 0.38 s | 4.02 | Ml | 6.74° | 182.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM.CY201.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:29:05.856 | -1.11 s | Unspecified | 1.72° | 168.0° | no |
|
|
| GE.CSS.--.SHZ | P | 2026-01-13 01:29:06.045 | 1.15 s | Unspecified | 1.57° | 105.0° | no |
|
|
| IM.CY302.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:29:16.854 | -0.080 s | Unspecified | 2.45° | 147.0° | no |
|
|
| HL.ARG.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:29:23.208 | 0.60 s | Unspecified | 2.86° | 288.0° | no |
|
|
| IM.CY201.--.HH1 | S | 2026-01-13 01:29:26.642 | 0.19 s | Unspecified | 1.72° | 168.0° | no |
|
|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:29:31.419 | -0.44 s | Unspecified | 3.54° | 274.0° | no |
|
|
| IM.CY302.--.HH2 | S | 2026-01-13 01:29:44.093 | 0.39 s | Unspecified | 2.45° | 147.0° | no |
|
|
| GE.SALP.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:29:45.433 | 0.13 s | Unspecified | 4.52° | 135.0° | no |
|
|
| HL.RAM.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:29:53.820 | -0.20 s | Unspecified | 5.16° | 176.0° | no |
|
|
| HL.KOT.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:29:58.066 | 0.14 s | Unspecified | 5.45° | 176.0° | no |
|
|
| HL.MYD.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:29:59.417 | -0.62 s | Unspecified | 5.60° | 187.0° | no |
|
|
| HL.SUZ.--.ELZ | P | 2026-01-13 01:30:00.575 | 0 s | Unspecified | 5.64° | 0° | no |
|
|
| HL.NZNM.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:30:08.478 | -0.44 s | Unspecified | 6.25° | 168.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2026-01-13 01:30:11.153 | 0.14 s | Unspecified | 6.41° | 151.0° | no |
|
|
| HL.NBNS.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:30:15.050 | -0.57 s | Unspecified | 6.74° | 182.0° | no |
|
|
| GE.KTHA.--.HHZ | P | 2026-01-13 01:30:18.089 | 0.080 s | Unspecified | 6.92° | 280.0° | no |
|
|
| GE.SALP.--.HHZ | S | 2026-01-13 01:30:32.729 | -0.030 s | Unspecified | 4.52° | 135.0° | no |
|
|
| HL.RAM.--.HHN | S | 2026-01-13 01:30:47.861 | 0.010 s | Unspecified | 5.16° | 176.0° | no |
|
|
| HL.KOT.--.HHN | S | 2026-01-13 01:30:54.616 | 0.010 s | Unspecified | 5.45° | 176.0° | no |
|
|
| HL.NZNM.--.HHN | S | 2026-01-13 01:31:13.723 | 0.090 s | Unspecified | 6.25° | 168.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHN | S | 2026-01-13 01:31:18.516 | 1.28 s | Unspecified | 6.41° | 151.0° | no |
|
|
| HL.NBNS.--.HHN | S | 2026-01-13 01:31:25.690 | 0.47 s | Unspecified | 6.74° | 182.0° | no |
|
|
| GE.KTHA.--.HHN | S | 2026-01-13 01:31:29.574 | 0.23 s | Unspecified | 6.92° | 280.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





