Earthquake 20260114-1
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KAT.--.HHN | 2026-01-14 07:14:22.060 | 2.2e-02 | 0.14 s | 1.09 | Ml | 0.67° | 299.0° |
|
| HL.TR1.--.HHE | 2026-01-14 07:14:22.340 | 3.6e-02 | 0.20 s | 1.36 | Ml | 0.66° | 253.0° |
|
| HL.NZNM.--.HHE | 2026-01-14 07:15:20.360 | 0.2 | 0.72 s | 2.54 | Ml |
|
||
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.DHB.--.HHZ | P | 2026-01-14 07:14:09.662 | -0.010 s | Unspecified | 0.52° | 356.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-14 07:14:12.244 | 0.020 s | Unspecified | 0.66° | 253.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-14 07:14:12.467 | 0.020 s | Unspecified | 0.67° | 299.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-14 07:14:15.574 | 0.010 s | Unspecified | 0.85° | 283.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHN | S | 2026-01-14 07:14:21.675 | 0 s | Unspecified | 0.66° | 253.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2026-01-14 07:15:26.986 | 62.65 s | Unspecified | 1.48° | 9.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





