Earthquake 20260114-3
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.TR1.--.HHN | 2026-01-14 22:35:39.610 | 1.8e-02 | 0.18 s | 0.96 | Ml | 0.50° | 339.0° |
|
| HL.KAT.--.HHN | 2026-01-14 22:35:54.090 | 1.0e-02 | 0.16 s | 1.00 | Ml | 0.99° | 352.0° |
|
| HL.TR2.--.HHE | 2026-01-14 22:36:24.320 | 5.7e-02 | 0.34 s | 1.69 | Ml |
|
||
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-14 22:35:24.279 | -0.070 s | Unspecified | 0.14° | 235.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-14 22:35:27.420 | -0.010 s | Unspecified | 0.30° | 12.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-14 22:35:30.472 | -0.69 s | Unspecified | 0.50° | 339.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHE | S | 2026-01-14 22:35:32.137 | 0.010 s | Unspecified | 0.30° | 12.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-14 22:35:34.747 | 0.020 s | Unspecified | 0.69° | 226.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHE | S | 2026-01-14 22:35:38.609 | 0.030 s | Unspecified | 0.50° | 339.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-14 22:35:39.533 | 0.040 s | Unspecified | 0.99° | 352.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHN | S | 2026-01-14 22:35:44.813 | 0.050 s | Unspecified | 0.69° | 226.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHE | S | 2026-01-14 22:35:52.939 | -0.060 s | Unspecified | 0.99° | 352.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





