Earthquake 20260117-11
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHN | 2026-01-17 03:45:18.720 | 7.0e-02 | 0.10 s | 1.49 | Ml | 0.54° | 160.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-17 03:45:10.200 | 0.19 s | Unspecified | 0.54° | 160.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-17 03:45:10.671 | 0.050 s | Unspecified | 0.57° | 99.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-17 03:45:11.143 | -1.19 s | Unspecified | 0.66° | 47.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-17 03:45:14.442 | -0.28 s | Unspecified | 0.79° | 69.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-17 03:45:16.327 | 0.17 s | Unspecified | 0.87° | 18.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHE | S | 2026-01-17 03:45:18.213 | -0.040 s | Unspecified | 0.54° | 160.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-17 03:45:19.155 | -0.22 s | Unspecified | 1.09° | 28.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHN | S | 2026-01-17 03:45:22.455 | 0.19 s | Unspecified | 0.66° | 47.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHN | S | 2026-01-17 03:45:25.283 | -1.12 s | Unspecified | 0.79° | 69.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHE | S | 2026-01-17 03:45:29.053 | 0.16 s | Unspecified | 0.87° | 18.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHE | S | 2026-01-17 03:45:34.238 | -0.22 s | Unspecified | 1.09° | 28.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





