Earthquake 20260118-8
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.KARP.--.HHE | 2026-01-18 20:23:59.300 | 0.6 | 0.100 s | 2.74 | Ml | 1.06° | 166.0° |
|
| HL.SBAR.--.HHE | 2026-01-18 20:25:31.080 | 7.8e-02 | 0.26 s | 3.40 | Ml | 5.33° | 187.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2026-01-18 20:23:37.154 | 5.23 s | Unspecified | 1.06° | 166.0° | no |
|
|
| HT.AGG.--.HHZ | P | 2026-01-18 20:24:15.416 | 0.010 s | Unspecified | 4.33° | 306.0° | no |
|
|
| IM.CY201.--.HHZ | P | 2026-01-18 20:24:24.727 | -0.26 s | Unspecified | 5.05° | 123.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHZ | P | 2026-01-18 20:24:27.515 | -0.29 s | Unspecified | 5.26° | 196.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHZ | P | 2026-01-18 20:24:29.211 | 0.42 s | Unspecified | 5.33° | 187.0° | no |
|
|
| IM.CY302.--.HHZ | P | 2026-01-18 20:24:38.639 | 0.21 s | Unspecified | 6.06° | 121.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHZ | P | 2026-01-18 20:24:56.413 | -0.11 s | Unspecified | 7.42° | 190.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





