Earthquake 20260118-9
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SLM.--.HHN | 2026-01-18 13:01:35.830 | 9.6e-02 | 0.24 s | 2.75 | Ml | 3.08° | 209.0° |
|
| HL.SBAR.--.HHE | 2026-01-18 13:01:37.650 | 0.1 | 0.22 s | 2.77 | Ml | 3.01° | 193.0° |
|
| DB.DB6.--.HHE | 2026-01-18 13:01:53.180 | 0.1 | 0.34 s | 3.09 | Ml | 3.54° | 156.0° |
|
| HL.RYAN.--.HHN | 2026-01-18 13:02:46.500 | 5.5e-02 | 0.16 s | 2.89 | Ml | 5.87° | 150.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:00:38.536 | 1.31 s | Unspecified | 1.34° | 8.0° | no |
|
|
| HL.ARG.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:00:49.471 | 0.13 s | Unspecified | 2.22° | 25.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:00.326 | -0.030 s | Unspecified | 3.01° | 193.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:01.415 | 0.10 s | Unspecified | 3.08° | 209.0° | no |
|
|
| DB.DB3.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:06.083 | 0.10 s | Unspecified | 3.42° | 159.0° | no |
|
|
| DB.DB4.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:06.805 | 0.020 s | Unspecified | 3.48° | 156.0° | no |
|
|
| DB.DB7.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:06.901 | -0.010 s | Unspecified | 3.49° | 159.0° | no |
|
|
| DB.DB6.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:07.527 | -0.060 s | Unspecified | 3.54° | 156.0° | no |
|
|
| IM.CY201.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:15.156 | -1.23 s | Unspecified | 4.17° | 95.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:29.051 | -0.41 s | Unspecified | 5.12° | 195.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHE | S | 2026-01-18 13:01:33.583 | 0.50 s | Unspecified | 3.01° | 193.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHN | S | 2026-01-18 13:01:34.473 | -0.27 s | Unspecified | 3.08° | 209.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:39.645 | -0.12 s | Unspecified | 5.87° | 150.0° | no |
|
|
| HL.NWBH.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:43.755 | 0 s | Unspecified | 6.15° | 163.0° | no |
|
|
| HL.RSH.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:50.160 | 0.26 s | Unspecified | 6.60° | 117.0° | no |
|
|
| HL.NBNS.--.HHZ | P | 2026-01-18 13:01:51.632 | 0.12 s | Unspecified | 6.72° | 145.0° | no |
|
|
| IM.CY201.--.HH1 | S | 2026-01-18 13:02:00.620 | -0.19 s | Unspecified | 4.17° | 95.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2026-01-18 13:02:12.005 | -0.080 s | Unspecified | 8.21° | 121.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHN | S | 2026-01-18 13:02:22.164 | -1.25 s | Unspecified | 5.12° | 195.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





