Earthquake 20260119-1
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SRM.--.HHZ | 2026-01-19 03:51:08.369 | 0 | 31.19 s | 1.52 | Md | 0.34° | 45.0° |
|
| HL.NADB.--.HHZ | 2026-01-19 03:51:09.997 | 0 | 30.42 s | 1.50 | Md | 0.47° | 129.0° |
|
| HL.SLMA.--.HHZ | 2026-01-19 03:51:29.123 | 0 | 41.69 s | 1.93 | Md | 0.96° | 166.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SRM.--.HHZ | P | 2026-01-19 03:50:37.179 | 0 s | Unspecified | 0.34° | 45.0° | no |
|
|
| HL.NADB.--.HHZ | P | 2026-01-19 03:50:39.577 | 0.020 s | Unspecified | 0.47° | 129.0° | no |
|
|
| HL.SLMA.--.HHZ | P | 2026-01-19 03:50:47.433 | -0.010 s | Unspecified | 0.96° | 166.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-19 03:50:54.570 | 0.030 s | Unspecified | 1.47° | 343.0° | no |
|
|
| HL.AGS.--.HHZ | P | 2026-01-19 03:50:54.807 | -0.020 s | Unspecified | 1.49° | 147.0° | no |
|
|
| HL.SLMA.--.HHN | S | 2026-01-19 03:51:00.169 | 0.040 s | Unspecified | 0.96° | 166.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHN | S | 2026-01-19 03:51:12.406 | 0 s | Unspecified | 1.47° | 343.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





