Earthquake 20260119-2
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.KFR.--.ELZ | 2026-01-19 09:17:14.220 | 0.5 | 0.46 s | 2.15 | Ml | 0.36° | 209.0° |
|
| HL.KSR.--.HHE | 2026-01-19 09:17:53.180 | 1.2e-02 | 0.100 s | 1.25 | Ml | 1.63° | 64.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.MSM.--.ELZ | P | 2026-01-19 09:17:01.126 | -0.090 s | Unspecified | 0.37° | 94.0° | no |
|
|
| HL.KFR.--.ELZ | P | 2026-01-19 09:17:01.128 | -0.020 s | Unspecified | 0.36° | 209.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHZ | P | 2026-01-19 09:17:10.101 | 1.47 s | Unspecified | 0.77° | 85.0° | no |
|
|
| HL.NGMR.--.HHZ | P | 2026-01-19 09:17:12.783 | 0.18 s | Unspecified | 1.04° | 53.0° | no |
|
|
| HL.NKUR.--.HHZ | P | 2026-01-19 09:17:19.045 | -0.25 s | Unspecified | 1.52° | 44.0° | no |
|
|
| HL.MABD.--.HHN | S | 2026-01-19 09:17:19.508 | -0.080 s | Unspecified | 0.77° | 85.0° | no |
|
|
| HL.KSR.--.HHZ | P | 2026-01-19 09:17:25.994 | 5.31 s | Unspecified | 1.63° | 64.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





