Earthquake 20260119-4
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHE | 2026-01-19 19:26:10.110 | 0.3 | 0.080 s | 2.07 | Ml | 0.47° | 166.0° |
|
| HL.TR1.--.HHN | 2026-01-19 19:26:13.790 | 7.5e-02 | 0.18 s | 1.64 | Ml | 0.64° | 40.0° |
|
| HL.TR2.--.HHN | 2026-01-19 19:26:21.170 | 0.1 | 0.24 s | 1.95 | Ml | 0.89° | 13.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-19 19:26:01.663 | -0.060 s | Unspecified | 0.47° | 166.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-19 19:26:01.972 | -0.010 s | Unspecified | 0.49° | 96.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HNZ | P | 2026-01-19 19:26:02.011 | 0.030 s | Unspecified | 0.49° | 96.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-19 19:26:03.773 | -0.74 s | Unspecified | 0.64° | 40.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-19 19:26:05.862 | -0.030 s | Unspecified | 0.74° | 64.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-19 19:26:08.011 | 0.030 s | Unspecified | 0.89° | 13.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHN | S | 2026-01-19 19:26:08.734 | 0.030 s | Unspecified | 0.47° | 166.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





