Earthquake 20260120-7
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.KARP.--.HHE | 2026-01-20 09:19:25.930 | 0.2 | 0.14 s | 2.39 | Ml | 1.62° | 269.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.ARG.--.HHZ | P | 2026-01-20 09:18:56.429 | -0.030 s | Unspecified | 1.03° | 307.0° | no |
|
|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2026-01-20 09:19:05.464 | 0.90 s | Unspecified | 1.62° | 269.0° | no |
|
|
| GE.KARP.--.HHN | S | 2026-01-20 09:19:24.151 | 0 s | Unspecified | 1.62° | 269.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHZ | P | 2026-01-20 09:19:51.016 | -0.010 s | Unspecified | 4.98° | 211.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHZ | P | 2026-01-20 09:19:54.746 | -0.020 s | Unspecified | 5.25° | 220.0° | no |
|
|
| HL.RSH.--.HHZ | P | 2026-01-20 09:19:59.263 | -5.98 s | Unspecified | 6.01° | 139.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHZ | P | 2026-01-20 09:20:13.038 | 0.090 s | Unspecified | 6.57° | 171.0° | no |
|
|
| HL.NNKL.--.HHZ | P | 2026-01-20 09:20:16.912 | 0 s | Unspecified | 6.86° | 143.0° | no |
|
|
| HL.FRF.--.HHZ | P | 2026-01-20 09:20:38.703 | -0.31 s | Unspecified | 8.46° | 186.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





