Earthquake 20260124-8
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHE | 2026-01-24 13:48:36.390 | 8.7e-02 | 0.100 s | 1.59 | Ml | 0.53° | 160.0° |
|
| HL.SHD.--.HHE | 2026-01-24 13:48:38.690 | 2.1e-02 | 0.18 s | 1.01 | Ml | 0.56° | 99.0° |
|
| HL.TR1.--.HHN | 2026-01-24 13:48:41.070 | 1.4e-02 | 0.10 s | 0.80 | Ml | 0.66° | 46.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-24 13:48:28.186 | 0.010 s | Unspecified | 0.53° | 160.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHZ | P | 2026-01-24 13:48:28.769 | 0.030 s | Unspecified | 0.56° | 99.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-24 13:48:30.472 | -0.010 s | Unspecified | 0.66° | 46.0° | no |
|
|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-24 13:48:32.769 | -0.030 s | Unspecified | 0.79° | 68.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-24 13:48:34.207 | -0.020 s | Unspecified | 0.87° | 18.0° | no |
|
|
| HL.GRB.--.ELZ | P | 2026-01-24 13:48:34.616 | 0 s | Unspecified | 0.90° | 323.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHN | S | 2026-01-24 13:48:36.020 | 0 s | Unspecified | 0.53° | 160.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HHN | S | 2026-01-24 13:48:36.991 | 0 s | Unspecified | 0.56° | 99.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-24 13:48:38.221 | 0.96 s | Unspecified | 1.09° | 28.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHE | S | 2026-01-24 13:48:40.033 | 0.030 s | Unspecified | 0.66° | 46.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHE | S | 2026-01-24 13:48:47.219 | 0.73 s | Unspecified | 0.87° | 18.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





