Earthquake 20260126-2
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE.KARP.--.HHE | 2026-01-26 00:49:05.420 | 2.0 | 0.66 s | 4.24 | Ml | 3.61° | 196.0° |
|
| IM.CY201.--.HH1 | 2026-01-26 00:50:11.120 | 2.1 | 0.72 s | 4.36 | Ml | 6.05° | 150.0° |
|
| IM.CY302.--.HH1 | 2026-01-26 00:50:26.140 | 2.4 | 0.48 s | 4.54 | Ml | 6.88° | 145.0° |
|
| HL.NBNS.--.HHE | 2026-01-26 00:52:10.570 | 0.1 | 0.98 s | 3.93 | Ml | 8.99° | 165.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT.ALN.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:48:01.408 | -0.17 s | Unspecified | 2.56° | 318.0° | no |
|
|
| GE.APE.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:48:07.601 | 0.44 s | Unspecified | 2.97° | 230.0° | no |
|
|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:48:16.019 | 0.040 s | Unspecified | 3.61° | 196.0° | no |
|
|
| HT.ALN.--.HHN | S | 2026-01-26 00:48:29.571 | -0.010 s | Unspecified | 2.56° | 318.0° | no |
|
|
| HT.LIT.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:48:30.521 | 0.080 s | Unspecified | 4.65° | 286.0° | no |
|
|
| IM.CY201.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:48:51.675 | 1.91 s | Unspecified | 6.05° | 150.0° | no |
|
|
| IM.CY302.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:49:01.255 | 0.13 s | Unspecified | 6.88° | 145.0° | no |
|
|
| HL.SBAR.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:49:15.401 | -0.58 s | Unspecified | 7.95° | 194.0° | no |
|
|
| HL.RSH.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:49:33.328 | 0.23 s | Unspecified | 8.99° | 149.0° | no |
|
|
| HL.SUZ.--.ELZ | P | 2026-01-26 00:49:42.291 | -0.56 s | Unspecified | 8.99° | 156.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:49:45.028 | -0.060 s | Unspecified | 8.99° | 195.0° | no |
|
|
| HL.NNKL.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:49:46.092 | 0.23 s | Unspecified | 8.99° | 152.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:49:46.313 | 1.24 s | Unspecified | 8.99° | 170.0° | no |
|
|
| HL.NWBH.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:49:54.166 | -0.37 s | Unspecified | 8.99° | 177.0° | no |
|
|
| HL.NBNS.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:49:54.166 | 0.59 s | Unspecified | 8.99° | 165.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2026-01-26 00:49:55.938 | 0.16 s | Unspecified | 8.99° | 147.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:50:02.854 | -2.13 s | Unspecified | 8.99° | 154.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-26 00:50:04.436 | -1.05 s | Unspecified | 8.99° | 155.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





