Earthquake 20260127-1
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.HRG.--.HHE | 2026-01-27 01:40:34.430 | 1.4 | 0.100 s | 2.84 | Ml | 0.72° | 292.0° |
|
| HL.SRM.--.HHN | 2026-01-27 01:40:42.590 | 0.1 | 0.20 s | 2.02 | Ml | 0.90° | 179.0° |
|
| HL.TR1.--.HHN | 2026-01-27 01:40:47.540 | 2.6e-02 | 0.26 s | 1.57 | Ml | 1.27° | 344.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SHD.--.HNZ | P | 2026-01-27 01:40:22.304 | -1.38 s | Unspecified | 0.73° | 337.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-27 01:40:23.717 | 0.12 s | Unspecified | 0.72° | 292.0° | no |
|
|
| HL.SRM.--.HHZ | P | 2026-01-27 01:40:25.645 | -0.43 s | Unspecified | 0.90° | 179.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-27 01:40:30.537 | -0.59 s | Unspecified | 1.27° | 344.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHN | S | 2026-01-27 01:40:33.466 | 0.040 s | Unspecified | 0.72° | 292.0° | no |
|
|
| HL.NADB.--.HHZ | P | 2026-01-27 01:40:33.575 | 0.020 s | Unspecified | 1.45° | 175.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-27 01:40:36.956 | 0 s | Unspecified | 1.69° | 341.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-27 01:40:38.323 | 0.40 s | Unspecified | 1.76° | 350.0° | no |
|
|
| HL.SLMA.--.HHZ | P | 2026-01-27 01:40:43.135 | 0.93 s | Unspecified | 2.07° | 181.0° | no |
|
|
| HL.AGS.--.HHZ | P | 2026-01-27 01:40:48.027 | 0.42 s | Unspecified | 2.46° | 166.0° | no |
|
|
| HL.NADB.--.HHN | S | 2026-01-27 01:40:50.622 | -0.040 s | Unspecified | 1.45° | 175.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





