Earthquake 20260127-8
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.NADB.--.HHE | 2026-01-27 13:05:42.770 | 2.2e-02 | 0.12 s | 1.42 | Ml | 1.31° | 108.0° |
|
| HL.AGS.--.HHN | 2026-01-27 13:05:52.980 | 1.7e-02 | 0.060 s | 1.70 | Ml | 2.18° | 128.0° |
|
| HL.SLMA.--.HHN | 2026-01-27 13:05:55.790 | 1.8e-02 | 0.22 s | 1.50 | Ml | 1.53° | 133.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.SRM.--.HHZ | P | 2026-01-27 13:05:28.289 | -0.12 s | Unspecified | 1.12° | 83.0° | no |
|
|
| HL.NADB.--.HHZ | P | 2026-01-27 13:05:30.965 | -0.020 s | Unspecified | 1.31° | 108.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-27 13:05:31.633 | 0.070 s | Unspecified | 1.35° | 18.0° | no |
|
|
| HL.SLMA.--.HHZ | P | 2026-01-27 13:05:33.926 | -0.060 s | Unspecified | 1.53° | 133.0° | no |
|
|
| HL.SRM.--.HHN | S | 2026-01-27 13:05:42.620 | 0.060 s | Unspecified | 1.12° | 83.0° | no |
|
|
| HL.AGS.--.HHZ | P | 2026-01-27 13:05:43.098 | 0.12 s | Unspecified | 2.18° | 128.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHN | S | 2026-01-27 13:05:47.945 | -0.060 s | Unspecified | 1.35° | 18.0° | no |
|
|
| HL.SLMA.--.HHE | S | 2026-01-27 13:05:52.174 | -0.030 s | Unspecified | 1.53° | 133.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





