Earthquake 20260127-9
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB.DB3.--.HHE | 2026-01-27 17:57:32.450 | 0.9 | 0.44 s | 4.46 | Ml | 8.99° | 133.0° |
|
| HL.RYAN.--.HHN | 2026-01-27 17:58:28.670 | 0.3 | 0.38 s | 4.41 | Ml | 8.99° | 133.0° |
|
| HL.RAM.--.HHN | 2026-01-27 17:58:32.360 | 0.6 | 0.44 s | 4.65 | Ml | 8.99° | 125.0° |
|
| HL.KOT.--.HHE | 2026-01-27 17:58:33.980 | 0.3 | 0.46 s | 4.47 | Ml | 8.99° | 126.0° |
|
| HL.NNKL.--.HHE | 2026-01-27 17:59:16.950 | 0.3 | 0.42 s | 4.53 | Ml | 8.99° | 121.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT.AGG.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:54:03.782 | -0.37 s | Unspecified | 1.97° | 41.0° | no |
|
|
| GE.KTHA.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:54:08.798 | -0.31 s | Unspecified | 2.33° | 123.0° | no |
|
|
| HT.LIT.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:54:17.397 | 0.22 s | Unspecified | 2.92° | 28.0° | no |
|
|
| GE.APE.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:54:31.341 | 0.31 s | Unspecified | 3.92° | 95.0° | no |
|
|
| GE.MATE.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:54:37.223 | 0.21 s | Unspecified | 4.35° | 317.0° | no |
|
|
| GE.MARCO.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:54:41.044 | -0.27 s | Unspecified | 4.66° | 308.0° | no |
|
|
| HT.ALN.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:54:51.077 | 0.17 s | Unspecified | 5.36° | 49.0° | no |
|
|
| GE.KARP.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:54:54.659 | 0.11 s | Unspecified | 5.62° | 109.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:55:15.669 | 0.23 s | Unspecified | 7.13° | 146.0° | no |
|
|
| DB.DB3.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:55:42.827 | -0.20 s | Unspecified | 8.99° | 133.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:55:44.508 | 0.22 s | Unspecified | 8.99° | 152.0° | no |
|
|
| DB.DB6.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:55:45.534 | 0.090 s | Unspecified | 8.99° | 133.0° | no |
|
|
| IM.CY201.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:55:54.195 | -0.62 s | Unspecified | 8.99° | 109.0° | no |
|
|
| IM.CY302.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:09.184 | -0.050 s | Unspecified | 8.99° | 109.0° | no |
|
|
| HL.NWBH.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:16.346 | -0.38 s | Unspecified | 8.99° | 141.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:18.499 | -0.17 s | Unspecified | 8.99° | 133.0° | no |
|
|
| HL.RAM.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:21.341 | -0.020 s | Unspecified | 8.99° | 125.0° | no |
|
|
| HL.KOT.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:23.685 | 0.030 s | Unspecified | 8.99° | 126.0° | no |
|
|
| HL.FRF.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:26.531 | 0.30 s | Unspecified | 8.99° | 146.0° | no |
|
|
| HL.SLM.--.HHN | S | 2026-01-27 17:56:29.651 | -0.15 s | Unspecified | 7.13° | 146.0° | no |
|
|
| HL.RSH.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:33.123 | 0.32 s | Unspecified | 8.99° | 117.0° | no |
|
|
| HL.SUZ.--.ELZ | P | 2026-01-27 17:56:33.392 | -0.30 s | Unspecified | 8.99° | 123.0° | no |
|
|
| HL.ZAF.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:36.414 | 0.18 s | Unspecified | 8.99° | 126.0° | no |
|
|
| HL.NZNM.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:40.373 | 0.13 s | Unspecified | 8.99° | 125.0° | no |
|
|
| HL.NNKL.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:41.430 | -0.38 s | Unspecified | 8.99° | 121.0° | no |
|
|
| GE.MSBI.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:46.522 | -0.30 s | Unspecified | 8.99° | 113.0° | no |
|
|
| HL.SUT.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:47.158 | 0.34 s | Unspecified | 8.99° | 134.0° | no |
|
|
| GE.GHAJ.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:49.312 | 0.25 s | Unspecified | 8.99° | 112.0° | no |
|
|
| HL.DK1.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:56:52.075 | -0.27 s | Unspecified | 8.99° | 145.0° | no |
|
|
| GE.EIL.--.SHZ | P | 2026-01-27 17:56:55.461 | -0.11 s | Unspecified | 8.99° | 119.0° | no |
|
|
| HL.DHB.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:57:00.367 | -0.27 s | Unspecified | 8.99° | 123.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:57:07.516 | 0 s | Unspecified | 8.99° | 130.0° | no |
|
|
| HL.PRS.--.HHZ | P | 2026-01-27 17:57:14.392 | -0.48 s | Unspecified | 8.99° | 144.0° | no |
|
|
| DB.DB3.--.HHN | S | 2026-01-27 17:57:18.365 | 0.84 s | Unspecified | 8.99° | 133.0° | no |
|
|
| HL.SWA.--.HHE | S | 2026-01-27 17:57:19.827 | 0.12 s | Unspecified | 8.99° | 152.0° | no |
|
|
| DB.DB6.--.HHN | S | 2026-01-27 17:57:21.436 | -0.26 s | Unspecified | 8.99° | 133.0° | no |
|
|
| HL.NWBH.--.HHN | S | 2026-01-27 17:58:15.948 | 0.12 s | Unspecified | 8.99° | 141.0° | no |
|
|
| HL.RYAN.--.HHE | S | 2026-01-27 17:58:19.594 | 0.41 s | Unspecified | 8.99° | 133.0° | no |
|
|
| HL.RAM.--.HHE | S | 2026-01-27 17:58:24.033 | 0.19 s | Unspecified | 8.99° | 125.0° | no |
|
|
| HL.KOT.--.HHN | S | 2026-01-27 17:58:31.254 | -0.15 s | Unspecified | 8.99° | 126.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





