Earthquake 20260127-10
None
| Channel | Time | Amplitude | Period/Duration | Magnitude | Event Distance | Event Azimuth | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.TR1.--.HHE | 2026-01-27 20:29:39.430 | 4.3e-02 | 0.34 s | 1.12 | Ml | 0.36° | 310.0° |
|
| HL.TR2.--.HHE | 2026-01-27 20:29:51.620 | 0.1 | 0.26 s | 1.85 | Ml | 0.78° | 322.0° |
|
| Channel | Phase | Time | Time Residual | Direction | Event Distance | Event Azimuth | Automatic? | Defined By | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL.RASM.--.HHZ | P | 2026-01-27 20:29:23.666 | -0.020 s | Unspecified | 0.07° | 336.0° | no |
|
|
| HL.TR1.--.HHZ | P | 2026-01-27 20:29:28.230 | 0.030 s | Unspecified | 0.36° | 310.0° | no |
|
|
| HL.SHD.--.HNN | P | 2026-01-27 20:29:28.499 | 0.010 s | Unspecified | 0.38° | 214.0° | no |
|
|
| HL.HRG.--.HHZ | P | 2026-01-27 20:29:29.195 | -8.11 s | Unspecified | 0.93° | 220.0° | no |
|
|
| HL.TR2.--.HHZ | P | 2026-01-27 20:29:35.120 | -0.060 s | Unspecified | 0.78° | 322.0° | no |
|
|
| HL.KAT.--.HHZ | P | 2026-01-27 20:29:35.331 | 0.050 s | Unspecified | 0.78° | 342.0° | no |
|
Ground Motion
|
None |
Shake Maps
None





